製品仕様
録画機本体 | |
---|---|
映像圧縮方式 | Uitra H. 265 / H. 265 / H. 264 / MjPEG |
映像入力 | 8CH ( PoE付 )RJ 45 8ポート |
映像出力 | HDMI × 1 , VGA × 1 |
録画性能 | 12MP / 8MP / 4MP / 1080P / 960P / 720P / D1 等 |
録画フレーム数 | 8MP 30fps / 4MP 60fps / 1080P 120fps |
内蔵SSD容量 | 1TB |
搭載可能SSD数 | 2 ベイ |
表示グリッド | 全画面 / 4分割 / 8分割 / 9分割 |
録画モード | ノーマル ・ モーション ・ アラーム ・ スケジュール |
検索モード | 日時検索 ・ カレンダー ・イベント検索 |
再生スピード | 再生 / 逆再生 / スロー倍速 / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し |
バックアップ | USB メモリースティック |
USB 端子 | 前面 × 1 , 背面 × 2 ( USB 3.0 × 1 含む ) |
音声入力 | 1 |
音声出力 | 1 |
PoE 最大出力 | 240W ( 各 15W )最大250M Cat 5e |
アラームインターフェイス | 入力 × 4 , 出力 × 1 |
リモートクライアント | PC : ソフトウェア , ブラウザ ・ モバイル : IOS ・ Android |
DDNS | 国内クラウド型DDNS |
電源 | AC 100V ~ 240V |
消費電力 | 25W |
動作可能温度 | 0 ~ 50 °C / 20 ~ 80 % RH |
外形寸法(W × D × H) | 516( W )× 409( H )× 195( D )mm |
重量 | 約6.9Kg |
カメラ側 | |
イメージセンサー | 1 / 1.7 インチプログレッシブスキャン CMOS |
スキャニングシステム | プログレッシブスキャン |
解像度 | 最大解像度 4000 × 3000 他 |
最低照度 | 0.05 Lux ( 0 Lux ※ IR ON時 ) |
レンズ | メガピクセル対応 1.8mm 魚眼 360° レンズ |
S / N 比 | 60 dB |
赤外線照射距離 | 10m |
デイナイト | IR カットフィルター駆動式 |
電子シャッター | 1 / 6 ~ 1 /100,000 |
ビデオ出力 | RJ 45 ( 10 ~ 100BASE ) |
ホワイトバランス | あり |
IR カットフィルター | あり |
プライバシーマスク | あり |
WDR / SENCE - UP / OSD | ありD-WDR / あり / あり |
DNR | 2D / 3DNR |
逆光補正 | あり |
曇り除去 | ON / OFF |
音声 | マイク内蔵 , スピーカー内蔵 G.711 |
ONVIF | あり プロファイル S , G / API |
デジタル I / O | 2CH / 1CH |
ストリーミング | 6 ストリーム |
メインストリーム | 4000 × 3000 / 3000 × 2000 / 2560 × 2560 |
サブストリーム | 2000 × 1500 / 2000 × 2000 |
サードストリーム | 720 × 576 / 320 × 288 |
プロトコル | IPv4 , IGMP , ICMP , ARP , TCP , UDP , DHCP , PPPoE , RTP , RTSP , RTCP , DNS DDNS , NTP , FTP , UPNP , HTTP , HTTPS , SMTP , 802.1X , SNMP , SSL , TLS |
セキュリティ | パスワード認証あり |
保護等級 / 動体検知 / PoE対応 | IP66 / あり / あり |
日本語メニュー | あり |
外形寸法 W × H × D | 220( W )× 300( H )× 330( D )mm |
重量 | 約 4.1Kg |
施工業者様への製品販売も行っております。
詳しくはお問い合わせください。