製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327 |
|---|---|
| スキャニングシステム | プログレッシブスキャン |
| 解像度 | 1920 × 1080 ( 1080P ) |
| 最低照度 | 0.001 LUX ( カラー ) |
| レンズ | レンズ別売り |
| S / N 比 | 50 dB |
| 赤外線照射距離 | なし |
| デイナイト | Auto / EXT / Color / BW |
| 電子シャッター | 1 / 30 ~ 1 / 30000 FLK |
| ビデオ出力 | BNC × 1 ( AHD )※ アナログはメニューにより切替 |
| UTC | あり |
| ホワイトバランス | あり |
| IR カットフィルター | あり |
| プライバシーマスク | あり ( 16箇所 ) |
| WDR | あり |
| SENCE-UP | あり |
| OSD | あり |
| DNR | 3DNR / 2DNR |
| 逆光補正 | HSBLC / WDR / D-WDR / BLC / OFF |
| 曇り除去 | ON / OFF |
| ゲインコントロール | 20 |
| 有効画素数 | 1984 ( H )× 1105 ( V )Approx . 2.19M pixels |
| 最大伝送距離 | 同軸ケーブル 3C2V : 300m / 5CFB : 500m |
| 保護等級 | - |
| 動体検知 | あり |
| カメラタイトル | なし |
| オートフォーカス | なし |
| デジタルズーム | X1 ~ X8 |
| PoC方式 | - |
| 消費電流 | 100mA ( 通常 )270mA ( 最大 ) |
| 動作可能温度 / 湿度 | 温度 : -10°C ~ +50°C 湿度 : 80% RH |
| 外形寸法 / 重量 | 67 ( W )× 65 ( H )× 132 ( D )mm / 約330g |
レンズ別売り レンズ別売り
施工業者様への製品販売も行っております。
詳しくはお問い合わせください。
