LTE対応屋外用フルHD IPカメラ
- 1080P FULLHD
- DAY NIGHT
- アラーム
- DC12V
- 固定レンズ
- マイク内蔵
- IP66
- フル
- ネットワーク
- スマートフォン
- PC
・ LTE接続対応 ( SIMフリー )
・ 防水防塵 ( IP66 )
・ フルHD
・ 水平画角120°
・ ブラウザ視聴可能 ( You Tube ライブ経由 )
・ デイ&ナイト セパレートセンサー
・ 動体検知 / 音声感知
・ モバイル遠隔視聴 ( iOS / Android OS )
・ microSDカードスロット内蔵 ( 最大64GB )
・ 防水防塵 ( IP66 )
・ フルHD
・ 水平画角120°
・ ブラウザ視聴可能 ( You Tube ライブ経由 )
・ デイ&ナイト セパレートセンサー
・ 動体検知 / 音声感知
・ モバイル遠隔視聴 ( iOS / Android OS )
・ microSDカードスロット内蔵 ( 最大64GB )
製品仕様
電力 | DC12V / 1A |
---|---|
プロセッサー | RISC CPU , ハードウェアのビデオ処理及び圧縮 |
ネットワークインターフェース | イーサネット10BaseT ・ 100BaseTX , Auto-MDIX , RJ-45 |
LTE / 4Gネットワーク | 対応キャリア : NTTドコモ , au LTE対応バンド : B1 , B18 , B19 , B26 SIMカードサイズ : nanoSIM ※ 3G通信専用SIM , auVoLTE SIMはご利用いただけません。 通信モジュール : SIM7500JC |
ハウジング | 防水 ・ 防塵 ( IP66 ) ※ カメラ本体のLANケーブル部 , ならびに付属品は , 防水仕様ではありません。 |
イメージセンサー | RGB 2Mega 1 / 2.7インチ CMOS , デイ&ナイト セパレートセンサー 自動露出コントロール , 自動ホワイトバランス , 自動増幅コントロール , 自動明るさコントロール |
光感度 | 赤外線無効時 : 0.2 Lux / 赤外線有効時 : 0 Lux ( 視野10m ) ※ 自動照度コントロール ( 設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします ) |
赤外線LED | ハイパワーLED 2個 |
レンズ | M12 2.8mm , F2.0 , 水平画角 : 120° , 固定アイリス フォーカス範囲 : 50cm ~ ∞ |
ボタン | 工場出荷時設定にもどすリセットボタン 1個 |
microSDカード | ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェース , 最大64GBまで対応 ( Class 10以上 推奨 ) |
インジケーター | インターネット接続状態表示用LEDインターフェース 1個 ネットワーク接続表示用LEDインターフェース 1個 microSDカード録画状態表示用LEDインターフェース 1個 |
映像圧縮形式 | H.264 , ハイプロファイル |
ビデオストリーミング | Windowsパソコンとモバイル各々の解像度 ・ 帯域幅 ・ フレームレート設定可能 ( 自動設定も可能 ) |
解像度 | ノーマルモード : 1920 × 1080 ( Full HD ), 1280 × 720 , 640 × 360 ( HVGAW ) モバイルモード : 1280 × 720 , 640 × 360 ( HVGAW ) |
画像設定 | ノーマルモード : 64K , 128K , 256K , 512K , 768K , 1M , 1.2K , 1.5M , 2M , 3Mbps モバイルモード : 32K , 64K , 128K , 256K , 512K , 768K , 1M , 1.2M , 1.5M フレームレート : 1 ~ 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30fps ( 自動設定も可能 ) |
音声 | マイク内蔵 , オーディオ圧縮 : G711 ( RTMP使用時 AAC ) |
セキュリティー | 管理者ユーザー名 ・ パスワード保護 , カメラID ・ パスワード保護 |
運用 , 管理 | カメラID ・ パスワードによるPlug & Play , FTP経由ファームウェアの更新 ビデオアクセス & マルチカメラ管理用ソフト ( CamView , mCamView HD , Viewla , Viewla HD ) |
ブラウザ視聴 | YouTubeライブ経由でのブラウザ視聴可能 |
アクセサリー ( 付属品 ) | 電源アダプター ( 1.5m ) , LANケーブル ( ストレート1.5m ) , 混合器 ( LAN + 電源 ), 中継コネクター , ネジ ・ アンカー , かんたんインストールガイド , インストールCD-ROM , ID ・ パスワードカード , nanoSIMカードトレイ , SIMトレイ用取り出しピン , カメラ作動中ステッカー |
アプリケーション | Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ ( CamView ) iPad用Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ ( mCamView HD ) iOS / Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ ( Viewla , Viewla HD ) |
同時接続ユーザー数 | 最大8ユーザー ( 画質設定により異なる ) |
アラーム通知機能 | 動体検知と音声感知でのイベントトリガー FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信 ・ アップロード iPhone ・ iPad ・ Androidのお知らせ機能 ( Viewla , Viewla HD , mCamView HD のみ ) |
カメラ本体サイズ ・ 重量 | H52 × W58 × D213mm , 394g ( 本体 + ブラケット )※ アダプター重量含まず |
動作条件 | 起動時 : -20 ~ 50°C 作動時 : -30 ~ 50°C |
施工業者様への製品販売も行っております。
詳しくはお問い合わせください。