製品仕様
| 録画機 | |
|---|---|
| 映像入力 | AHD1080P( 25 / 30 ), 720P( 50 / 60 ), 960H , CVBS 1.0 vp-p / 75 Ω , BNC( 自動認識 ) |
| 映像出力 | 1 × RCA( 1.0 vp-p / 75 Ω ), VGA × 1 |
| ディスプレイモード | フルスクリーン , シーケンシャル( 2-30 秒 ) |
| ディスプレイ解像度 | 1920 × 1080 , 1280 × 720 , 1024 × 768 他 |
| 圧縮方式 | 映像 : H. 265 |
| マルチモード | ペンタブレックス ( ライブ , 再生 , 録画 , バックアップ , 遠隔監視同時 ) |
| 録画モード | 連続 , マニュアル , スケジュール |
| 録画レート ( 解像度 ) | 1080P : 最大30fps × 4CH ( 1 ~ 30fps 1コマ毎 ) 720P : 最大30fps × 4CH ( 1 ~ 30fps 1コマ毎 ) 960 × 480 : 最大 30fps × 4CH ( 1 × 30fps 1コマ毎 ) |
| 再生接続 | VGA または RCA (本体をモニター接続 ), SSD ( PC 再生 ) |
| 検索モード | 日時 , カレンダー , イベント |
| 再生速度 | ノーマル , コマ送り , 一時停止 , 早送り ( × 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ), 巻戻し ( × 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) |
| バックアップ | USB 2.0 × 1 ( メモリースティック), WiFi ダウンロード |
| ネットワークインターフェイス | 10 / 100 base-t イーサネット ( RJ - 45 ) |
| WEB ブラウザ | internet Explorer 7.0 以上 |
| WiFi 接続 | WiFI アンテナ / WiFI 接続にて可 |
| WiFi 規格 | IEEE 802 . 11 ac / b / g / n |
| WiFi 周波数帯域 | 2.4 GHz ISM Band |
| WiFi 動作範囲 | 約 10 ~ 15 m |
| WiFi セキュリティー | SSID , WEP , TKIP , AES , WPA , WPA 2 , およびパスワード管理 |
| 記録媒体 | SSD ( 最大 1TB ) |
| ファイルシステム | 独自フォーマット |
| セキュリティ | 機器本体 : パスワード管理 , 記録媒体 : PIN コード管理 |
| 表示LED | 1 灯 ( 録画 ) |
| 付属品 | AC アダプタ ( DC12V / 5A ), リモコン , AVケーブル , クライアントソフト ( CD ), WiFiアンテナ , GPS( 時刻補正 )ユニット |
| カメラ側 | |
| イメージセンサー | 2.0 MP CMOS イメージセンサー |
| スキャニングシステム | プログレッシブスキャン |
| 解像度 | 1920 × 1080 ( 1080P ) |
| 最低照度 | 0.0003 Lux / 0 Lux ( 白色LED オン時 )F 値 1.0 |
| レンズ | 3.6mm |
| S / N 比 | 50 dB |
| 白色 LED | あり |
| デイナイト | カラー |
| 電子シャッター | 1 / 30 ~ 1 / 50000 FLK |
| ビデオ出力 | BNC × 1 |
| ホワイトバランス | あり |
| IR カットフィルター | なし |
| プライバシーマスク | あり ( 4個所 ) |
| WDR | あり |
| SENCE-UP | あり |
| 本体 | |
| 電源 | 12V5A |
| 消費電力 | SSD : 890mA / 920mA ( 白色LED ) |
| 動作可能温度 | 0 ~ 50 °C / 20 ~ 80 % RH |
| 外形寸法 | 190 ( 幅 )× 140 ( 高 )× 465 ( 奥 )mm ( ブラケットを除く ) |
| 重量 | 約 4.9 Kg ( 記録媒体除く ) |
施工業者様への製品販売も行っております。
詳しくはお問い合わせください。
